Merit Admission List
2026/2027 Merit Admission List
The 2026/2027 merit admission list published by the Federal University of Technology, Owerri. Search by full name or JAMB registration number, or narrow it by department or state of origin.
- Session
- 2026/2027
- List
- Merit list
- Candidates
- 6,098
- Published
- September 25, 2026
- List updated
- October 31, 2026
Showing 2,701–2,750 of 6,098 candidates
| SN | Full name | JAMB reg. no. | Gender | State | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | ETETE UTOON SUNDAY | 202661790100EA | Male | Rivers | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2702 | BAADOM PRAISE-GOD ANTHONY | 202660424322AF | Male | Rivers | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2703 | OFEM EFA-FRED EMMANUEL | 202660262431EB | Male | Cross-River | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2704 | EHIBA GOODGIFT | 202660293425EI | Male | Rivers | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2705 | CHINEDU DIVINE EBUKA CHINKA | 202660246351AJ | Male | Rivers | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2706 | INYA-EKUMA STEPHEN NDU | 202660565257EJ | Male | Ebonyi | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2707 | UKA SUCCESS NWACHI | 202662061162EB | Male | Ebonyi | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2708 | CHIMA PRINCE KELECHI | 202660811949AE | Male | Ebonyi | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2709 | OKUMOKO SOBOYE GERALD | 202662033720CI | Male | Bayelsa | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 2710 | ONWUEGBUCHULEM JOSEPH CHUKUMA | 202661549207AI | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2711 | AMANZE SIMON CHIMEREZE | 202661019164FC | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2712 | MARCUS CHIAGOZIE PRINCE | 202660847787HF | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2713 | EKEGBULEM SOLOMON CHIEMELA | 202660852168GA | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2714 | OBI IKEDINACHI GRACIOUS | 202660830490AE | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2715 | UCHECHUKWU NNEOMA JUDITH | 202661621438DA | Female | Anambra | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2716 | OBED DAVID CHIEMELA | 202662208003AE | Male | Abia | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2717 | ANOKWURU TREASURE CHIZARAM | 202661403039BF | Female | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2718 | EZIAMA UGOCHI VICTORY | 202662044787EG | Female | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2719 | OWHONDA DEBORAH CHIGOZIRIM | 202660701919IE | Female | Rivers | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2720 | ENYINNAYA MAUREEN CHINOYE | 202660181863JG | Female | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2721 | OKORAFOR GOODNESS OBIANUJU | 202660827069JF | Female | Abia | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2722 | COLUMBA JOSHUA CHUKWUEMEKA | 202661394119GG | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2723 | SAMUEL CHRISTIAN CHUKWUEMEKA | 202662167804AE | Male | Anambra | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2724 | OKIRI UGOCHI MIRIAN | 202660463174JF | Female | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2725 | CYRIL REJOICE | 202661592474AF | Female | Bayelsa | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2726 | EZE SUCCESS BLESSING | 202660584084AE | Male | Rivers | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2727 | EDWIN CHINENYE JULIET | 202661110230CE | Female | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2728 | ADERANTI RACHEAL FUNMILOLA | 202661810791HE | Female | Osun | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2729 | NJOKU EMMANUEL CHIMAOBI | 202660173405FG | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2730 | CHINAGOROM CHIGAEMEZU KENNETH | 202661540519II | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2731 | NWAMARA OLUCHUKWU PROMISE | 202661216173CB | Male | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2732 | CHIGOZIE MERCY CHIAMAKA | 202661292309FH | Female | Imo | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
| 2733 | EMETOH CHIJIOKE VICTOR | 202661628349BI | Male | Imo | FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY |
| 2734 | CHUKWUEMEKA GODSGIFT UZOMA | 202660838523EE | Male | Anambra | FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY |
| 2735 | CHIKEZIE GOODNESS NMESOMA | 202660338927GF | Female | Imo | FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY |
| 2736 | ANYAROGBULEM CHIDINMA BENEDICTA | 202660581806DJ | Female | Imo | FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY |
| 2737 | OKOLI OGECHUKWU GABRIEL | 202661112933IB | Male | Anambra | FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY |
| 2738 | CHUKWUMA RACHAEL ADA | 202662046025BG | Female | Imo | FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY |
| 2739 | EKEBOSI CHISOM SAMUEL | 202660102301HE | Male | Anambra | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2740 | EKEOPARA BENNETH CHINWEIKE | 202661321518FG | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2741 | NDIMAEME PASCHAL MMASICHUKWU | 202660262556GG | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2742 | UGORJI OXFORD IKENNA | 202661301357CI | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2743 | EGBUFOR AKACHUKWU SETH | 202660501716ID | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2744 | CHUKWU CHUKWUEBUKA CHRISANTUS | 202660768033AE | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2745 | AKADONYE ELDAD CHUKWUKA | 202660826343JA | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2746 | NWAZUE FAVOUR EBERECHI | 202660863230HI | Female | Abia | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2747 | EKPEMERECHI KINGSLEY CHINEMEREM | 202661269822JE | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2748 | OSUJI JESSE CHIGOZIE | 202661826703DC | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2749 | IWUOHA MUNACHIMSO FAVOUR | 202660849730DJ | Male | Imo | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
| 2750 | UGWU EBUBE EMMANUEL | 202661153950CE | Male | Enugu | FINANCE AND INNOVATION TECHNOLOGY |
